中 央 空 調 維 修 收 費 標 準 |
免費服務熱線:40088-10060 |
風冷型機組 | 水冷型機組 | ||||||||
維修項目 | 3P | 5P | 10P | 15P | 維 修 項 目 | 3P | 5P | 10P | 15P |
基本維修費 | 150 | 200 | 260 | 350 | 基本維修費 | 180 | 260 | 350 | 450 |
換件工時費 | 換件工時費 | 換件工時費 | 換件工時費 | ||||||
更換風向葉片 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更換高壓閥門 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更換導風電機 | 30 | 40 | 50 | 60 | 更換低壓閥門 | 60 | 70 | 80 | 90 |
更換室內風機電容 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更換閥門密封墊 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更換室內貫流風葉 | 10 | 20 | 30 | 40 | 更換電磁閥 | 60 | 70 | 80 | 90 |
更換室內風扇電機 | 100 | 120 | 140 | 150 | 更換膨脹閥 | 100 | 120 | 140 | 150 |
更換蒸發器 | 120 | 140 | 180 | 200 | 更換液面鏡 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更換微電腦控制板 | 70 | 80 | 90 | 100 | 更換過濾器 | 70 | 80 | 90 | 100 |
更換遙控接收器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更換回油彎 | 80 | 90 | 100 | 120 |
更換溫度傳感器 | 30 | 40 | 50 | 80 | 更換冷凝器 | 100 | 140 | 180 | 200 |
更換室內排水管 | 80 | 100 | 120 | 150 | 更換冷凝器風機 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更換室外連接納子 | 50 | 60 | 70 | 80 | 更換蒸發器 | 80 | 100 | 120 | 150 |
更換高壓閥門 | 40 | 50 | 60 | 70 | 更換蒸發器風機 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更換低壓閥門 | 60 | 70 | 100 | 120 | 更換壓縮機 | 120 | 160 | 200 | 160 |
更換過濾器 | 40 | 50 | 60 | 80 | 更換內外機連接線 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更換冷凝器 | 100 | 120 | 200 | 240 | 更換溫控儀 | 40 | 50 | 60 | 70 |
更換室外風扇電機 | 60 | 80 | 100 | 120 | 更換壓力控制器 | 60 | 70 | 100 | 120 |
更換外風扇葉片 | 50 | 60 | 80 | 100 | 更換壓力表 | 50 | 60 | 70 | 80 |
更換室外風機電容 | 20 | 30 | 40 | 50 | 更換儲液罐 | 80 | 90 | 100 | 120 |
更換室外控制板 | 50 | 80 | 100 | 150 | 更換交流接觸器 | 20 | 30 | 40 | 50 |
更換過載保護器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 更換定時鐘 | 30 | 40 | 50 | 60 |
更換變壓器 | 30 | 50 | 80 | 100 | 更換電控箱 | 50 | 60 | 80 | 100 |
更換接線器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 補焊露點 | 80 | 100 | 120 | 150 |
清洗系統管路 | 60 | 80 | 100 | 120 | 制冷系統清洗 | 50 | 80 | 100 | 150 |
更換交流接觸器 | 40 | 50 | 80 | 100 | 氮氣打壓 | 60 | 80 | 100 | 120 |
更換熱繼電器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 系統排空(抽真空) | 30 | 50 | 80 | 100 |
更換四通閥 | 80 | 100 | 150 | 200 | 更換電熱排水管 | 50 | 60 | 80 | 100 |
氟(R22)壓 | 50 | 80 | 100 | 150 | 更換壓縮機閥片 | --- | --- | --- | --- |
加制冷劑(R502)壓 | 70 | 90 | 120 | 180 | 更換冷凍油 | 60 | 80 | 100 | 120 |
加制冷劑(R407)壓 | 80 | 100 | 150 | 220 | 氟(R22)壓 | 50 | 80 | 100 | 150 |
更換壓縮機 | 100 | 150 | 200 | 260 | 加制冷劑(R502)壓 | 70 | 90 | 120 | 180 |
更換室外繼電器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 加制冷劑(R407)壓 | 80 | 100 | 150 | 220 |
更換變頻功率模塊 | 50 | 60 | 80 | 100 | 更換水泵 | 80 | 100 | 120 | 200 |
更換變頻主控板 | 80 | 100 | 120 | 150 | 更換水過濾器 | 60 | 80 | 100 | 120 |
更換變頻壓縮機 | 120 | 180 | 260 | 320 | 更換板式蒸發器 | 120 | 150 | 200 | 300 |
更換液晶顯示屏 | 40 | 50 | 60 | 70 | 水路除垢 | 80 | 100 | 120 | 140 |
更換變頻室內電機 | 60 | 70 | 80 | 90 | 更換水閥門 | 50 | 70 | 90 | 100 |
更換變頻室外電機 | 70 | 80 | 90 | 100 | 更換保溫 | 40 | 60 | 80 | 100 |
清洗冷凝器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 檢修清洗保養 | 80 | 100 | 120 | 150 |
補漏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 換季、上水、放水 | 60 | 60 | 60 | 60 |
打壓 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||
排空 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
檢修清洗保養(次) | 60 | 80 | 90 | 100 |
費用構成:總費用 = 基本維修費 + 換件工時費 + 零件費 (五環外及郊區收取適當上門費) 備 注: 華宇家電維修網公布的《大金中央空調維修收費標準》是根據國家發展和改革委員會頒發的《中央空調維修服務明碼標價規定》而制定的,《大金中央空調維修收費標準》內所述費用可供用戶參考,但僅為維修費及換件工時費,不包含零件費。主要配件局部損壞但不希望更換整件或原廠家以不提供配件銷售,在此情況下若客戶強烈要求對配件及整機進行修復,將收取在更換此配件維修費的基礎上加收50%的費用,經維修師上門實際檢查之后,根據行業協會及公司規定,以先議后修為原則(表中未列項目亦屬于議價范圍)。 |
提 示: 1、如需公司出車取送機器車費另計。2、單位客戶如需開具發票加10%稅金。3、單位客戶批量維修及維保總體費用可下調30%。 4、五環內及周邊地區可免費上門免收檢查費,遠郊區縣上門費用面議。
|